Gree GWH09UB-K6DNA4A
Артикул товара: 15266
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Gree GWH09UB-K6DNA4A" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+54 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебро |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 3,68 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 59,6х89,9х37,8 |
| Внешний блок / Вес, кг | 42 |
| Внешний блок / Высота, см | 59,6 |
| Внешний блок / Ширина, см | 89,9 |
| Внешний блок / Глубина, см | 37,8 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 18 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,5х86х17 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 |
| Внутренний блок / Высота, см | 30,5 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 86 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 17 |
Похожие модели
| Модель | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|
| GWH07AGAXA-K3NNA1A | 2.25 кВт | 40 030 ₽ | |
| GWH09AAAXA-K3NNA2A | 2.55 кВт | 44 420 ₽ | |
| GWH07AAB-K3DNA2A | 2.2 кВт | 61 920 ₽ |




