Внутренние блоки мульти сплит систем Gree
Настенные
| Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GWH(07)QB-K3DNC2G / I | 2.2 кВт | 2.4 кВт | 35 060 ₽ | |
| GWH24QEXF-K6DNC2I / I | 6.45 кВт | 7 кВт | 70 990 ₽ | |
| GWH18QDXD-K6DNC2I / I | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 59 470 ₽ | |
| GWH09QCXB-K6DNC2F / I | 2.7 кВт | 3 кВт | 37 940 ₽ | |
| GWH12QCXB-K6DNC2F / I | 3.51 кВт | 3.81 кВт | 47 520 ₽ | |
| GWH18UC-K3DNA4F / I | 5.275 кВт | 5.275 кВт | 65 750 ₽ | |
| GWH09UB-K3DNA4F / I | 2.6 кВт | 3 кВт | 108 430 ₽ | |
| GWH(09)QB-K3DNC2G / I | 2.638 кВт | 2.755 кВт | 36 500 ₽ | |
| GWH(24)QE-K3DNC2G / I | 6.45 кВт | 6.741 кВт | 70 990 ₽ | |
| GWH(12)QC-K3DNC2G / I | 3.55 кВт | 3.7 кВт | 45 580 ₽ | |
| GWH(18)QD-K3DNC2G / I | 5.275 кВт | 5.51 кВт | 58 460 ₽ | |
| GWH07QAXA-K6DNC2C / I | 2.1 кВт | 2.6 кВт | 35 060 ₽ |
Кассетные
| Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GKH(24)BA-K3DNA1A / I | 7.1 кВт | 8 кВт | 103 273 ₽ | |
| GKH(18)BB-K3DNA3A / I | 4.5 кВт | 5 кВт | 88 130 ₽ | |
| GKH(12)BA-K3DNA2A / I | 3.5 кВт | 4 кВт | 40 650 ₽ | |
| GKH(12)BB-K3DNA3A / I | 3.5 кВт | 4 кВт | 83 880 ₽ | |
| GKH(24)BC-K3DNA4A / I | 7.1 кВт | 8 кВт | 115 420 ₽ | |
| GKH(18)BB-K6DNA3A / I | 4.5 кВт | 5 кВт | 88 130 ₽ |
Напольно-потолочные
| Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GTH(18)BA-K3DNA1A / I | 5 кВт | 5.5 кВт | 73 080 ₽ | |
| GTH(09)BA-K3DNA1A / I | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 69 910 ₽ | |
| GTH(24)BA-K3DNA1A / I | 7.1 кВт | 8 кВт | 95 040 ₽ | |
| GTH(12)BA-K3DNA1A / I | 3.5 кВт | 3.85 кВт | 71 350 ₽ |
Канальные
| Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GFH(24)EA-K3DNA1A / I | 7.1 кВт | 8 кВт | 89 780 ₽ | |
| GFH(18)EA-K3DNA1A / I | 5 кВт | 5.5 кВт | 78 910 ₽ | |
| GFH(09)EA-K3DNA1A / I | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 60 910 ₽ | |
| GFH(24)EA-K6DNA1B / I | 7.1 кВт | 8 кВт | 86 110 ₽ | |
| GFH(09)EA-K6DNA1B / I | 2.5 кВт | 2.8 кВт | 58 460 ₽ | |
| GFH(21)EA-K3DNA1A / I | 6 кВт | 6.6 кВт | 87 770 ₽ | |
| GFH(12)EA-K3DNA1A / I | 3.5 кВт | 3.85 кВт | 66 600 ₽ |




