Канальные фанкойлы Gree
Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
---|---|---|---|---|
FP-34WA / GHL-K | 1.9 кВт | 3.1 кВт | 27 500 ₽ | |
FP-51WAS / GHL-K | 3.3 кВт | 5.3 кВт | 33 120 ₽ | |
FP-85WAH / GHL-K | 4.5 кВт | 7 кВт | 36 580 ₽ | |
FP-68WAHF / BHL-K | 5 кВт | 5.5 кВт | 49 030 ₽ | |
FP-136WAHF / BHL-K | 8.9 кВт | 9.5 кВт | 82 580 ₽ | |
FP-204WAH / GHL-K | 11 кВт | 18 кВт | 68 760 ₽ | |
FP-238WAF-R | 14.2 кВт | 21.4 кВт | 104 400 ₽ | |
FP-340WAF-R | 19.8 кВт | 29.7 кВт | 120 310 ₽ | |
FP-34WAH / GHL-K | 1.9 кВт | 3.1 кВт | 28 010 ₽ | |
FP-68WA / GHL-K | 3.6 кВт | 5.5 кВт | 34 200 ₽ | |
FP-68WAHS / GHL-K | 4.3 кВт | 6.9 кВт | 37 440 ₽ | |
FP-85WAHF-BHL-K | 5.7 кВт | 6.2 кВт | 51 980 ₽ | |
FP-170WA / GHL-K | 9.2 кВт | 15.1 кВт | 61 920 ₽ | |
FP-204WAS / GHL-K | 11.3 кВт | 18.6 кВт | 69 410 ₽ | |
FP-272WAT-R | 13.5 кВт | 14.6 кВт | 110 590 ₽ | |
FP-136WA / GHL-K | 7.4 кВт | 12.1 кВт | 54 140 ₽ | |
FP-34WAS / GHL-K | 2.3 кВт | 3.6 кВт | 28 440 ₽ | |
FP-68WAH / GHL-K | 3.6 кВт | 5.5 кВт | 34 200 ₽ | |
FP-68WAHT / BHL-K | 4.6 кВт | 5.7 кВт | 50 180 ₽ | |
FP-102WAS / GHL-K | 6.3 кВт | 10.1 кВт | 41 690 ₽ | |
FP-170WAH / GHL-K | 9.2 кВт | 15.1 кВт | 62 350 ₽ | |
FP-204WAHS / GHL-K | 11.3 кВт | 18.6 кВт | 69 840 ₽ | |
FP-306WAS-R | 16 кВт | 24.8 кВт | 105 910 ₽ | |
FP-136WAH / GHL-K | 7.4 кВт | 12.1 кВт | 55 150 ₽ | |
FP-51WA / GHL-K | 2.8 кВт | 4.4 кВт | 31 030 ₽ | |
FP-51WAHS / GHL-K | 3.3 кВт | 5.3 кВт | 33 340 ₽ | |
FP-85WAS / GHL-K | 5 кВт | 8.1 кВт | 38 450 ₽ | |
FP-102WAHS / GHL-K | 6.3 кВт | 10.1 кВт | 41 690 ₽ | |
FP-170WAS / GHL-K | 9.8 кВт | 15.8 кВт | 63 430 ₽ | |
FP-170WAHF / BHL-K | 11 кВт | 12.3 кВт | 90 220 ₽ | |
FP-340WAS-R | 17 кВт | 26.1 кВт | 107 930 ₽ | |
FP-102WAHF / BHL-K | 7.1 кВт | 7.3 кВт | 57 240 ₽ | |
FP-51WAH / GHL-K | 2.8 кВт | 4.4 кВт | 31 320 ₽ | |
FP-51WAHT / BHL-K | 3.7 кВт | 4.7 кВт | 46 660 ₽ | |
FP-102WA / GHL-K | 5.5 кВт | 9 кВт | 38 090 ₽ | |
FP-102WAHT / BHL-K | 6.4 кВт | 7.6 кВт | 58 390 ₽ | |
FP-170WAHS / GHL-K | 9.8 кВт | 15.8 кВт | 63 430 ₽ | |
FP-238WAS-R | 12.4 кВт | 19.5 кВт | 93 740 ₽ | |
FP-272WAF-R | 16 кВт | 24 кВт | 107 640 ₽ | |
FP-34WAHS / GHL-K | 2.3 кВт | 3.6 кВт | 28 730 ₽ | |
FP-51WAHF / BHL-K | 3.8 кВт | 4.4 кВт | 45 430 ₽ | |
FP-102WAH / GHL-K | 5.5 кВт | 9 кВт | 38 450 ₽ | |
FP-136WAS / GHL-K | 8.2 кВт | 13.2 кВт | 57 240 ₽ | |
FP-170WAHT / BHL-K | 10 кВт | 11.5 кВт | 91 150 ₽ | |
FP-204WAHF / BHL-K | 12.2 кВт | 20 кВт | 90 500 ₽ | |
FP-306WAT-R | 15.7 кВт | 16.5 кВт | 121 180 ₽ | |
FP-34WAHT / BHL-K | 2.5 кВт | 3.4 кВт | 40 540 ₽ | |
FP-68WAS / GHL-K | 4.3 кВт | 6.9 кВт | 33 770 ₽ | |
FP-85WAHS / GHL-K | 5 кВт | 8.1 кВт | 38 450 ₽ | |
FP-136WAHS / GHL-K | 8.2 кВт | 13.2 кВт | 57 600 ₽ | |
FP-204WAHT / BHL-K | 10.2 кВт | 11.9 кВт | 92 020 ₽ | |
FP-238WAT-R | 12.3 кВт | 13 кВт | 107 930 ₽ | |
FP-340WAT-R | 16.5 кВт | 17.3 кВт | 123 340 ₽ | |
FP-34WAHF / BHL-K | 2.7 кВт | 3.1 кВт | 39 530 ₽ | |
FP-85WA / GHL-K | 4.5 кВт | 7 кВт | 36 360 ₽ | |
FP-85WAHT / BHL-K | 5.4 кВт | 6.4 кВт | 53 060 ₽ | |
FP-136WAHT / BHL-K | 8.3 кВт | 9.9 кВт | 83 740 ₽ | |
FP-204WA / GHL-K | 11 кВт | 18 кВт | 68 760 ₽ | |
FP-272WAS-R | 13.5 кВт | 21.3 кВт | 97 340 ₽ | |
FP-306WAF-R | 18.7 кВт | 28.1 кВт | 117 940 ₽ |
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Gree Канальные фанкойлы" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.