Тепловые насосы (Воздух-Вода) Gree
Наружные блоки
GRS-CQ8.0Pd / NhG-K | 7.5 кВт | 486 500 ₽ | |
GRS-CQ4.0Pd / NhG-K | 4 кВт | 458 420 ₽ | |
GRS-CQ8.0Pd / NhH-E | 8 кВт | 595 220 ₽ | |
GRS-CQ4.0Pd / NhH-E | 4 кВт | 522 360 ₽ | |
GRS-CQ14Pd / NhG-M | 14 кВт | 629 500 ₽ | |
GRS-CQ10Pd / NhG-M | 10 кВт | 614 880 ₽ | |
GRS-CQ14Pd / NhG-K | 14 кВт | 622 510 ₽ | |
GRS-CQ10Pd / NhG-K | 10 кВт | 586 510 ₽ | |
GRS-CQ6.0Pd / NhG-K | 6 кВт | 471 890 ₽ | |
GRS-CQ10Pd / NhH-E | 9.5 кВт | 631 010 ₽ | |
GRS-CQ6.0Pd / NhH-E | 6 кВт | 553 610 ₽ | |
GRS-CQ16Pd / NhG-M | 15.5 кВт | 633 820 ₽ | |
GRS-CQ12Pd / NhG-M | 12 кВт | 621 860 ₽ | |
GRS-CQ16Pd / NhG-K | 15.5 кВт | 625 460 ₽ | |
GRS-CQ12Pd / NhG-K | 12 кВт | 604 010 ₽ |
Гидромодули
GRS-CQ8.0PdG / NhH-E | 926 710 ₽ | |
GRS-CQ4.0PdG / NhH-E | 862 200 ₽ | |
GRS-CQ10.0PdG / NhH-E | 935 140 ₽ | |
GRS-CQ6.0PdG / NhH-E | 866 590 ₽ |